Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Утиль прессформы меламина или мочевины | Другое имя: | ТИП II МОЧЕВИНЫ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СМОЛЫ ВЗРЫВАЯ, ТИП III МЕЛАМИНА, АБРАЗИВ |
---|---|---|---|
Использование: | Зашкурьте взрывать, АБРАЗИВ | Цвет: | Черный, белый, смешивание |
Пакет перехода:: | Сильная сумка | Спецификация:: | 8-12#, 12-20#, 20-30#, 30-40#, 40-60#, 60-80#, 80-120#, 100-150# |
подгонянный: | Да | ||
Высокий свет: | Средства массовой информации высокого шарика Hydrophobicity взрывая,Средства массовой информации шарика МОЧЕВИНЫ взрывая,Высокой песок frac Hydrophobicity покрытый смолой |
Компания ЭНЕРГИИ МОЛОДАЯ имеет профессиональную команду, который нужно обслуживать для клиента.
Высокой песок Hydrophobicity покрытый смолой Frac, отбортовывает взрывая средства массовой информации прочные
Смола покрыла преимущество песка Frac
не-токсический, отсутствие пыли
хорошая защита от коррозии
больше hydrophobicity
хорошее прилипание
высокое сопротивление электричества сравненное к другим системам.
Наша продукция passsed MIL-DTL-85891B-2019.
Технические индикаторы:
Проект | Технический индекс | |
ТипⅡ | ТипⅢ | |
Содержание хлора | 1% | 1% |
Значение ПЭ-АШ | 4-8 | 4-8 |
Проводимость (us/cm) | 100 | 100 |
Насыпная плотность (g/cm3) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Цвет | Белый или Multicolor смешивать | Белый или Multicolor смешивать |
Твердость Babbit (HB a) | 54-62 | 64-72 |
Качественный анализ | Смола формальдегида мочевины | Смола меламина |
Тариф удаления краски (квадратная нога/минута) |
0,15 | 0,15 |
Инициатива (сантиметр квадрата mg/) |
0,5 | 3 |
Норма потребления (один цикл) | 13% | 13% |
Степень детализации |
12-16# (1.70-1.20mm), 16-20# (1.20-0.85mm) 20-30# (0.85-0.60mm), 30-40# (0.60-0.43mm) 40-60# (0.43-0.25mm), 60-100# (0.25-0.15mm) |
Использование:
ЦВЕТ: БЕЛИЗНА, ЧЕРНОТА, СМЕШИВАНИЕ
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613285847507